Styret, Årsmøter og referater
Styret ved Asker Tennis
Styreleder
Jan Frisk
Nestleder
Anne-Cathrine Hov
Øvrige styremedlemmer
Berit Hottran Edvardsson
Bjørn Nordby
Vedtekter Asker Tennisklubb:
Årsrapporter, årsregnskap og referater fra Årsmøte:
År og beskrivelse |
Lenke til rapport/referat/regnskap |
2022 for året 2021: |
2022 for året 2021: |
Referat fra årsmøte | Årsmøtereferat ATK 31. mars 2022 |
2023 for året 2022: |
2023 for året 2022: |
Referat fra årsmøte | Årsmøtereferat ATK 27. april 2023 |
Signatur fra årsmøte | Signatur årsmøtereferat ATK 27. april 2023 |
2024 for året 2023: |
2024 for året 2023: |
Rapport og regnskap | Årsrapport og regnskap ATK 2023 |
Årsmelding | Årsmelding ATK 2023 |
Årsregnskap | Årsregnskap ATK 2023 |
Detaljert regnskap | Detaljert resultatregnskap ATK 2023 |
Saldobalanse | Saldobalanse ATK 2023 |
Fullstendighetserklæring | Fullstendighetserklæring til revisor ATK 2023 |
Beretning | Revisors beretning ATK 2023 |
Referater fra styremøtene sortert etter år og måned:
År og måned |
Lenke til referat |
2023: |
2023: |
Mai | Styremøte ATK 11. mai 2023 |
Juni | Styremøte ATK 26. juni 2023 |
Juli | Styremøte ATK 3. juli 2023 |
August | Styremøte ATK 14. august 2023 |
September | Styremøte ATK 12. september 2023 |
Oktober | Styremøte ATK 20. oktober 2023 |
Desember | Styremøte ATK 13. desember 2023 |
2024: |
2024: |
Januar | Styremøte ATK 22. januar 2024 |
Februar | Styremøte ATK 27. februar 2024 |
Mai | Styremøte ATK 2. mai 2024 |
Juni | Styremøte ATK 12. juni 2024 |
August | Styremøte ATK 15. august 2024 |
Sist oppdatert 06.07.2024